文章来源; 万堂书院:万堂书院小二
在商家消费者运营的大背景下,达摩盘为了不断满足商家诉求,提升商家标签使用体验,对标签体系进行了整体整合重构,经过数据分析和商家调研,对于一些标签类同、场景不明确的标签进行下线处理;
原始标签分类 | 标签名称 | 建议替代标签方式 |
住宅家具 | 住宅家具 | 标签市场搜索“住宅家具”查找替代标签 |
珠宝手表 | 珠宝手表 | 标签市场搜索“珠宝or手表”查找替代标签 |
消费行为 | 整车 | 标签市场搜索“汽车”查找替代标签 |
淘宝消费偏好 | 家电选购意向人群 | 标签市场搜索“家电”查找替代标签 |
饰品配件 | 饰品配件 | 标签市场搜索“饰品”查找替代标签 |
时尚女装 | 时尚女装 | 标签市场搜索“女装”查找替代标签 |
上网行为 | 无线兴趣 | 标签市场搜索“兴趣”查找替代标签 |
其他 | 时尚类人群 | 标签市场搜索“时尚”查找替代标签 |
其他 | 养生类人群 | 标签市场搜索“养生”查找替代标签 |
其他 | 关注游戏人群 | 标签市场搜索“游戏”查找替代标签 |
美容护肤 | 关注化妆品人群 | 标签市场搜索“美妆”查找替代标签 |
美容护肤 | 化妆品精品人群 | 标签市场搜索“化妆品or美妆”查找替代标签 |
流行女鞋 | 流行女鞋 | 标签市场搜索“女鞋”查找替代标签 |
居家日用 | 居家日用 | 标签市场搜索“居家”查找替代标签 |
精品男装 | 精品男装 | 标签市场搜索“男装”查找替代标签 |
家装建材 | 家装建材 | 标签市场搜索“家装建材”查找替代标签 |
家装建材 | 家装家居 | 标签市场搜索“家居”查找替代标签 |
家装家居 | 关注家装人群 | 标签市场搜索“家装”查找替代标签 |
家装 | 关注装修设计人群 | 标签市场搜索“家装or装修”查找替代标签 |
家用电器 | 家用电器 | 标签市场搜索“家用电器”查找替代标签 |
服饰鞋包 | 女装精品人群 | 标签市场搜索“女装”查找替代标签 |
服饰鞋包 | 关注女鞋人群 | 标签市场搜索“女鞋”查找替代标签 |
服饰鞋包 | 关注女士内衣的人群 | 标签市场搜索“女士内衣”查找替代标签 |
电脑硬件 | 数码电子 | 标签市场搜索“数码”查找替代标签 |
电脑硬件 | 电脑硬件 | 标签市场搜索“电脑硬件”查找替代标签 |
宠物用品 | 宠物用品 | 标签市场搜索“宠物用品”查找替代标签 |
车辆房产 | 购车意向人群 | 标签市场搜索“购车or汽车”查找替代标签 |
潮流男鞋 | 潮流男鞋 | 标签市场搜索“男鞋”查找替代标签 |
茶饮咖啡 | 茶饮 | 标签市场搜索“茶”查找替代标签 |
亲爱的商家:
在商家消费者运营的大背景下,达摩盘为了不断满足商家诉求,提升商家标签使用体验,对标签体系进行了整体整合重构,经过数据分析和商家调研,对于一些标签类同、场景不明确的标签进行下线处理;
精细化标签定向能力是对商家至关重要的,后续达摩盘会不断在标签体系上进行补充完善,致力于不断赋能商家精细化标签定向的能力;
以下为部分 “即将下线” 标签整理替代标签方式建议,供大家参考;对于在下表中未出现的“即将下线” 标签,商家朋友可在标签市场进行相关关键词搜索查找相关替代标签;
注意!!!
1、 “即将下线” 标签在标签市场中已经进行打标,标志为红色 “ !”
2、 “即将下线” 标签建议不再使用,对已绑定的人群解绑,避免标签下架带来影响,请商家自行把控节奏!